Pintura al agua para techos - Ultra sin brillo
Benjamin Moore
La pintura para techos de mayor calidad que tenemos, que ofrece resultados impecables y hermosos en un acabado ultraliso sin brillo, en cualquier color
Ver detalles del producto- Disponible en todos los colores de Benjamin Moore
- Acabado ultraliso sin brillo para una apariencia impecable
- Minimiza drásticamente las salpicaduras, las marcas de solapes y las imperfecciones
- Poco contenido de COV
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
Brillo
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Formulación única para proporcionar siempre un techo hermoso en cualquier color, al minimizar las imperfecciones y el resplandor.
- Acabado ultraliso sin brillo que esconde imperfecciones, minimiza las marcas de solapes y reduce el resplandor
- Formulación para minimizar drásticamente las salpicaduras y facilitar la limpieza
- Rápido secado que permite aplicar una nueva capa en poco tiempo
- Poco contenido de COV y revestimiento resistente al moho
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de Gennex Color Technology®, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Revestimiento resistente al moho | Poco olor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||
| Recomendado para uso en | Placa para techos, cerámica, madera compuesta, placa de yeso, mampostería, yeso, madera | |||||||||||||
| Superficie | Placa para techos | Cerámica | Madera Compuesta | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | |||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | |||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | |||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||
| Proyecto | Techo | Techo de baño |
| Recomendado para uso en | Placa para techos, cerámica, madera compuesta, placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Revestimiento resistente al moho | Poco olor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||
| Superficie | Placa para techos | Cerámica | Madera Compuesta | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | |||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | |||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | |||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||
| Proyecto | Techo | Techo de baño |
Hojas de datos de seguridad
0508-SDS 508-4X (Español)N508-SDS N508-1X (Inglés)N508-SDS N508-1X (Español)N508-SDS N508-2X (Inglés)N508-SDS N508-2X (Español)N508-SDS N508-3X (Inglés)N508-SDS N508-3X (Español)N508-SDS N508-4X (Inglés)N508-SDS N508-4X (Español)N508-SDS N508-09 (Inglés)N508-SDS N508-09 (Español)Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net