Uretano al agua. Artículo 1 de 1
Uretano al agua
Benjamin Moore Corotech
Este revestimiento produce una superficie sumamente duradera y resistente a los productos químicos.
Ver detalles del producto- Uretano al agua
- Excelente protección contra rayos ultravioleta
- Protección antigraffiti
- Rápida puesta en servicio
- Excelente para aplicación en pisos
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este es un producto de dos componentes que ya vienen premedidos en la proporción de mezcla adecuada.
- Para uso en acero, hierro, metales no ferrosos, aluminio, concreto y placas de yeso
- Rápida puesta en servicio para reducir al mínimo el tiempo de interrupción
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Poco contenido de COV
- Viene en dos colores
| Características principales | Industrial | Resistencia a los productos químicos | Resiste el deslustre | Resistente a la radiación UV | De alta resistencia | Multiuso | Queda transparente al secar | Multiples sustratos | Poco contenido de COV | 2 parte | Resiste los rayones | Tintado | Refregable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||
| Recomendado para uso en | Metal ferroso, aluminio, metal galvanizado, concreto, mampostería, metal no ferroso, placa de yeso, metal | ||||||||||||||
| Superficie | Mampostería | Aluminio | Metal galvanizado | Placa de yeso | Metal | Metal no ferroso | Metal ferroso | Concreto | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | CANADÁ | OTC II | OTC | CALFED | EX | CARB 07 | Fabricante de equipos originales | AZMC | CARB | SCOAST | OTCVA | TODO | FED | UTAH | MPI n.° 105,205,256 |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 35.6-53.2 m² (350-500 ft²) | ||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3 horas | ||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Uretano | |||||||||||||
| Limpieza | Agua | ||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 47.0 | ||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.6 | ||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-2.0 | ||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.8 kg (10.5 lb) | ||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | ||||||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||||||
| Proyecto | Piso de sótano | Piso | Sótano | Puerta | Garaje |
| Recomendado para uso en | Metal ferroso, aluminio, metal galvanizado, concreto, mampostería, metal no ferroso, placa de yeso, metal |
|---|
| Características principales | Industrial | Resistencia a los productos químicos | Resiste el deslustre | Resistente a la radiación UV | De alta resistencia | Multiuso | Queda transparente al secar | Multiples sustratos | Poco contenido de COV | 2 parte | Resiste los rayones | Tintado | Refregable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||
| Superficie | Mampostería | Aluminio | Metal galvanizado | Placa de yeso | Metal | Metal no ferroso | Metal ferroso | Concreto | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | CANADÁ | OTC II | OTC | CALFED | EX | CARB 07 | Fabricante de equipos originales | AZMC | CARB | SCOAST | OTCVA | TODO | FED | UTAH | MPI n.° 105,205,256 |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 35.6-53.2 m² (350-500 ft²) | ||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3 horas | ||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Uretano | |||||||||||||
| Limpieza | Agua | ||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 47.0 | ||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.6 | ||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-2.0 | ||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.8 kg (10.5 lb) | ||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | ||||||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||||||
| Proyecto | Piso de sótano | Piso | Sótano | Puerta | Garaje |
Fichas de datos técnicos
V540-TDS V540 (Inglés)Para residentes de California
