Woodluxe® Abrillantador y neutralizador de madera
Benjamin Moore
Neutralice y abrillante las superficies de madera grises y desgastadas.
Ver detalles del producto- Elimina manchas de taninos y de óxido
- Rompe el "lustre de fábrica" de la madera nueva
- Fórmula concentrada
- Obtenga más información sobre Woodluxe® Tinte para exteriores
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Un producto de preparación de primera calidad para eliminar las manchas de tanino que suelen aparecer en el cedro y la secoya, así como las manchas de herrumbre de la madera y el concreto.
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | |||||||
| Superficie | Concreto | Madera | ||||||
| Conformidad y certificaciones | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | UTAH (Utah) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 1,600 - 2,400 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.7 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Rodillo | Cepillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial |
| Superficie | Concreto | Madera |
|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | |||||||
| Conformidad y certificaciones | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | UTAH (Utah) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 1,600 - 2,400 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.7 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Rodillo | Cepillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net