Apprêt à base d'huile à odeur réduite. Item 1 of 1
Apprêt à base d'huile à odeur réduite
Insl-x
Un apprêt-scellant alkyde conçu pour dégager une odeur moins prononcée que celle des autres apprêts alkydes Insl-XMD.
Voir les détails du produit- Dissimulation des taches
- Séchage rapide
- Excellente adhérence
- Scellement des surfaces poreuses
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cet apprêt antitache scelle efficacement les taches d'eau, de tannins, de nicotine et autres.
- Utilisation sur les cloisons sèches, plâtre, bois, maçonnerie, carreaux insonorisants, surfaces peintes et papier peint
- Scellement des taches de fumée sur les murs endommagés par le feu
- Utilisation possible pour retoucher le bois extérieur, les bardeaux et le parement en composite
- Recouvrement avec des peintures latex ou alkydes
| Caractéristique | Blocage des taches | 1 partie | Teintable | Blocage des odeurs | Séchage rapide | Scellant | Teinté | Couverture de fumée | Multi-substrat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Plâtre, Béton, Cloisons sèches, Maçonite, Composite, Maçonnerie, Ceiling Tile, Bois composite, Bois | ||||||||
| Substrat | Maçonite | Ceiling Tile | Bois composite | Composite | Bois | Maçonnerie | Plâtre | Béton | Cloisons sèches |
| Teneur en COV | < 350 | ||||||||
| Certifications et qualifications | MPI 45 | ||||||||
| Rendement en surface | 30,2-39,5 m2 (325-425 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 10 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Alkyde | Autre | |||||||
| Nettoyage | Essence minérale | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 54.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.7-5.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.0-2.7 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 6 kg (13.3 lbs.) | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 7.2-32.2°C (45-90 °F) | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Plafond | Salon | Sous-sol | Salle de bains | Porte | Salle de bains | Moulures | Cuisine |
| Surfaces d’application recommandées | Plâtre, Béton, Cloisons sèches, Maçonite, Composite, Maçonnerie, Ceiling Tile, Bois composite, Bois |
|---|
| Caractéristique | Blocage des taches | 1 partie | Teintable | Blocage des odeurs | Séchage rapide | Scellant | Teinté | Couverture de fumée | Multi-substrat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Substrat | Maçonite | Ceiling Tile | Bois composite | Composite | Bois | Maçonnerie | Plâtre | Béton | Cloisons sèches |
| Teneur en COV | < 350 | ||||||||
| Certifications et qualifications | MPI 45 | ||||||||
| Rendement en surface | 30,2-39,5 m2 (325-425 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 10 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Alkyde | Autre | |||||||
| Nettoyage | Essence minérale | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 54.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.7-5.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.0-2.7 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 6 kg (13.3 lbs.) | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 7.2-32.2°C (45-90 °F) | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Plafond | Salon | Sous-sol | Salle de bains | Porte | Salle de bains | Moulures | Cuisine |
Fiches de données de sécurité
RO-3000-SDS RO-3000FR (Français)Fiches techniques
RO-3000-TDS RO-3000FR (Français)