Époxy amine à base d'eau. Item 1 of 1
Époxy amine à base d'eau
Benjamin Moore Corotech
Une formule conçue pour procurer à une variété de surfaces des secteurs commercial et industriel une bonne résistance aux produits chimiques, à l’abrasion et aux chocs.
Voir les détails du produit- Nettoyage à l’eau
- Séchage rapide
- Application facile
- Excellente adhérence
- Satisfaction des critères d’admissibilité LEED
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Lorsqu’il est dilué, ce produit peut servir de scellant sur le béton nu et de système de revêtement pour planchers entièrement couvrant à haut pouvoir garnissant.
- Utilisation sur les surfaces correctement préparées et (ou) apprêtées en acier, fer, béton, métaux non ferreux, bois et cloisons sèches
- Pour les usines de transformation des aliments et des boissons, les entrepôts, la remise en état de matériel industriel, les établissements de santé, les écoles, les planchers des milieux industriel et commercial, etc.
- Excellent sur les planchers de sous-sol
- Très bonne résistance à l’eau et aux produits chimiques
- Choix de six couleurs
| Caractéristique | Robuste | Multi-substrat | Lavable | Sèche clairement | Résiste aux rayures | Multi-usage | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Résistant aux éraflures | Industriel | Résiste aux marquages | Teintable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Métal ferreux, Métal galvanisé, Métaux non ferreux, Bois, Cloisons sèches, Aluminium, Métal, Maçonnerie | |||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Métaux non ferreux | Aluminium | Métal ferreux | Béton | Métal galvanisé | Bois | Métal | |||
| Certifications et qualifications | AZMC | FED | CARB 07 | OTC II | OTC | UTAH | CALFED | CARB | ||||
| Rendement en surface | 34,7-44,1 m2 (373-475 pi2) | |||||||||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 5 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Eau | Époxy | ||||||||||
| Nettoyage | Eau | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 43.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,4-4,3 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-1,9 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11,1 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Brosse | Rouler | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Plancher de garage | Garage | Plancher de sous-sol | Sous-sol | Plancher |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Métal ferreux, Métal galvanisé, Métaux non ferreux, Bois, Cloisons sèches, Aluminium, Métal, Maçonnerie |
|---|
| Caractéristique | Robuste | Multi-substrat | Lavable | Sèche clairement | Résiste aux rayures | Multi-usage | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Résistant aux éraflures | Industriel | Résiste aux marquages | Teintable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Métaux non ferreux | Aluminium | Métal ferreux | Béton | Métal galvanisé | Bois | Métal | |||
| Certifications et qualifications | AZMC | FED | CARB 07 | OTC II | OTC | UTAH | CALFED | CARB | ||||
| Rendement en surface | 34,7-44,1 m2 (373-475 pi2) | |||||||||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 5 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Eau | Époxy | ||||||||||
| Nettoyage | Eau | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 43.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,4-4,3 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-1,9 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11,1 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Brosse | Rouler | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Plancher de garage | Garage | Plancher de sous-sol | Sous-sol | Plancher |
Fiches techniques
V440-TDS V440 (Français)