Époxy polyamide à durcissement rapide haute performance - Fini satin. Item 1 of 1
Époxy polyamide à durcissement rapide haute performance - Fini satin
Benjamin Moore
Un revêtement époxydique satiné unique qui peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C et permet une remise en service aussi rapidement que 24 heures après l’application.
Voir les détails du produit- Application à basse température
- Application sur plusieurs surfaces et résistance aux chocs
- Excellente résistance aux produits acides et chimiques*
- Fini peu lustré à haute teneur en matières solides
- Produit à deux composants; le composant B est requis
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Revêtement à haute teneur en matières solides qui présente une excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion et peut être utilisé directement sur la plupart des substrats ainsi que comme revêtement pour planchers très durable.*
- Fini satin
- Durcissement rapide
- Consultez la outils supplémentaires pour en savoir plus
* Résistance à plusieurs produits nettoyants, chimiques et solvants. Contacter un représentant Benjamin Moore pour en savoir plus.
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Construction élevée | Trafic élevé | Industriel | Blocage de l'humidité | Multi-usage | Multi-substrat | Résiste aux marquages | Résiste aux rayures | Lavable | Résistant aux éraflures | Teintable | Étanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Béton, Métal ferreux, Métal galvanisé, Maçonnerie, Métaux non ferreux | ||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Béton | Métal ferreux | Métal galvanisé | Maçonnerie | Métaux non ferreux | |||||||||
| Teneur en COV | < 250 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | CISC/PMA 2-75 | CISC/CPMA 1-73a | |||||||||||||
| Rendement en surface | 32,5 – 46.5 m2 (350 – 500 pi2) | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 1 - 2 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Époxy | ||||||||||||||
| Nettoyage | Diluant pour époxy (HP7040) | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7 – 37,8 °C (35 – 100 °F) | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | > 2100 | ||||||||||||||
| Segment | Commercial | ||||||||||||||
| Projet | Plancher de garage |
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Béton, Métal ferreux, Métal galvanisé, Maçonnerie, Métaux non ferreux |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Construction élevée | Trafic élevé | Industriel | Blocage de l'humidité | Multi-usage | Multi-substrat | Résiste aux marquages | Résiste aux rayures | Lavable | Résistant aux éraflures | Teintable | Étanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Béton | Métal ferreux | Métal galvanisé | Maçonnerie | Métaux non ferreux | |||||||||
| Teneur en COV | < 250 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | CISC/PMA 2-75 | CISC/CPMA 1-73a | |||||||||||||
| Rendement en surface | 32,5 – 46.5 m2 (350 – 500 pi2) | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 1 - 2 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Époxy | ||||||||||||||
| Nettoyage | Diluant pour époxy (HP7040) | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7 – 37,8 °C (35 – 100 °F) | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | > 2100 | ||||||||||||||
| Segment | Commercial | ||||||||||||||
| Projet | Plancher de garage |
Fiches de données de sécurité
HP4100-FS HP4100-00FR (Français)HP4100-FS HP4100-70FR (Français)HP4100-FS HP4100-01FR (Français)HP4100-FS HP4100-75FR (Français)HP4100-FS HP4100-7BFR (Français)HP4100-FS HP4100-80FR (Français)HP4100-FS HP4100-8BFR (Français)HP4100-FS HP4100-9BFR (Français)HP4100-FS HP4100-90FR (Français)Fiches techniques
HP4100-FT HP4100FR (Français)