Peinture d'intérieur Super Kote 3000 - Fini mat. Item 1 of 1
Peinture d'intérieur Super Kote 3000 - Fini mat
Coronado
Une formule conçue pour offrir un rapport qualité-prix optimal.
Voir les détails du produit- Bonnes capacités de retouche
- Peinture latex acrylique au fini mat
- Faible teneur en COV
- Bon pouvoir couvrant
- Réalisation rapide des travaux
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Formule conçue pour favoriser la réussite des travaux - ouvrages neufs ou rafraîchissements de peinture - dans les secteurs commercial et résidentiel ainsi que les nouvelles constructions.
- Peinture de qualité professionnelle
- Utilisation sur les cloisons sèches, le plâtre, le bois et la maçonnerie
- Bonnes capacités de retouche et dissimulation des imperfections des constructions neuves
- Fini mat uniforme
- Séchage rapide
| Caractéristique | 1 partie | Masquer haut | Multi-substrat | Séchage rapide | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Plâtre, Maçonnerie, Cloisons sèches | |||||
| Substrat | Maçonnerie | Cloisons sèches | Bois | Plâtre | ||
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||
| Rendement en surface | 32,5-41,8 m2 (350-450 sq. ft.) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | |||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | |||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.6-4.6 | |||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.1-1.3 | |||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.62 kg (10.18 lbs.) | |||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | |||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2000 | |||||
| Segment | Commercial | |||||
| Projet | Sous-sol | Cuisine | Garage | Plafond | Salle de bains | Salon |
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Plâtre, Maçonnerie, Cloisons sèches |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Masquer haut | Multi-substrat | Séchage rapide | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||
| Substrat | Maçonnerie | Cloisons sèches | Bois | Plâtre | ||
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||
| Rendement en surface | 32,5-41,8 m2 (350-450 sq. ft.) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | |||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | |||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.6-4.6 | |||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.1-1.3 | |||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.62 kg (10.18 lbs.) | |||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | |||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2000 | |||||
| Segment | Commercial | |||||
| Projet | Sous-sol | Cuisine | Garage | Plafond | Salle de bains | Salon |
Fiches de données de sécurité
301-SDS 301-32 (Français)301-SDS 301-33 (Français)301-SDS 301-1 (Français)301-SDS 301-34 (Français)