Uréthane à base d'eau. Item 1 of 1
Uréthane à base d'eau
Benjamin Moore Corotech
Un revêtement qui produit une surface extrêmement durable et résistante aux produits chimiques.
Voir les détails du produit- Uréthane à base d’eau
- Protection exceptionnelle contre les rayons UV
- Protection contre les graffiti
- Remise en service rapide
- Application recommandée pour les planchers
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Produit à deux composants prémesurés selon le rapport de mélange approprié.
- Pour l'acier, le fer, les métaux non ferreux, l'aluminium, le béton et les cloisons sèches
- Remise en service rapide pour minimiser les temps d’arrêt
- Convient aux installations inspectées par la USDA
- Faible teneur en COV
- Choix de deux couleurs
| Caractéristique | Résistant aux UV | Multi-substrat | Résiste aux rayures | Sèche clairement | Faible teneur en COV | Résiste aux marquages | Robuste | Lavable | Multi-usage | Résistant aux produits chimiques | 2 partie | Industriel | Teinté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Métal, Cloisons sèches, Maçonnerie, Métal ferreux, Métal galvanisé, Aluminium, Béton, Métaux non ferreux | ||||||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Métaux non ferreux | Métal galvanisé | Maçonnerie | Métal | Aluminium | Béton | Métal ferreux | |||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | CALFED | OTC II | OTC | CANADA | EX | OEM | AZMC | OTCVA | SCOAST | ALL | FED | CARB 07 | MPI #105, 205 & 256 | UTAH | CARB |
| Rendement en surface | 35,6-53,2 m2 (350-500 pi2) | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 3 heures | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 7 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Uréthane | Eau | |||||||||||||
| Nettoyage | Eau | ||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 47.0 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,2-4,6 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-2,0 | ||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,5 lbs) | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Rouler | Brosse | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | ||||||||||||||
| Segment | Commercial | ||||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Garage | Porte | Plancher | Plancher de sous-sol |
| Surfaces d’application recommandées | Métal, Cloisons sèches, Maçonnerie, Métal ferreux, Métal galvanisé, Aluminium, Béton, Métaux non ferreux |
|---|
| Caractéristique | Résistant aux UV | Multi-substrat | Résiste aux rayures | Sèche clairement | Faible teneur en COV | Résiste aux marquages | Robuste | Lavable | Multi-usage | Résistant aux produits chimiques | 2 partie | Industriel | Teinté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Métaux non ferreux | Métal galvanisé | Maçonnerie | Métal | Aluminium | Béton | Métal ferreux | |||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | CALFED | OTC II | OTC | CANADA | EX | OEM | AZMC | OTCVA | SCOAST | ALL | FED | CARB 07 | MPI #105, 205 & 256 | UTAH | CARB |
| Rendement en surface | 35,6-53,2 m2 (350-500 pi2) | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 3 heures | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 7 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Uréthane | Eau | |||||||||||||
| Nettoyage | Eau | ||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 47.0 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,2-4,6 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-2,0 | ||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,5 lbs) | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Rouler | Brosse | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | ||||||||||||||
| Segment | Commercial | ||||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Garage | Porte | Plancher | Plancher de sous-sol |
Fiches de données de sécurité
V540-SDS V540-00 (Français)V540-SDS V540-01 (Français)V540-SDS V540-90 (Français)Fiches techniques
V540-TDS V540 (Français)