Ultra Spec® Exterior Paint - Flat. Item 1 of 1
Ultra Spec® Exterior Paint - Flat
Benjamin Moore
Professional quality exterior paint proven to provide reliable performance on any exterior.
See Product Details- Exceptional durability
- Excellent hide
- Easy to apply
- Low VOC
- Provides a mildew-resistant coating
Select Fulfillment Method
* Required
This item is currently unavailable.
Tried and true exterior paint for professional results, due to its proven application excellence.
- For exterior surfaces such as new or previously painted wood, hardboard siding, cured masonry, unglazed brick, and primed metal.
- Resistant to color fading, blistering, and alkali
- Rapid drying for quick recoating
- A professional quality 100% acrylic exterior satin finish
- Limited Lifetime Warranty
- Available in 3,500+ unmatchable colors
| Key Feature(s) | 1 Part | Mildew Resistant Coating | Mold Resistant Coating | Multi Purpose | Multi-Substrate | UV Resistant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior/Exterior | Exterior | |||||||
| Recommended For Use On | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stone, Stucco, Vinyl, Wood | |||||||
| Surface | Brick | Composite | Composite Wood | Masonite | Stone | Stucco | Vinyl | Wood |
| VOC Range | < 50 | |||||||
| Compliance & Certifications | SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) | CARB19 (California Air Regulation Board 2019) | OTC II (Ozone Transport Commission (OTC) Phase II) | AZMC (Arizona Maricopa County) | UTAH (Utah) | OTC (Ozone Transport Commission) | CARB07 (California Air Regulation Board 2007) | CARB (California Air Regulation Board) |
| Coverage (Sq. Ft./Gal) | 350-450 | |||||||
| Number of Recommended Coats | 1 or 2 | |||||||
| Dry Time | 1 Hour | |||||||
| Recoat Time | 4 Hours | |||||||
| Resin Vehicle Type | Acrylic | Latex | Waterborne | |||||
| Clean Up | Soap and Water | |||||||
| Application Method | Brush | Spray | Roll | |||||
| Application Temp Range (°F) | 40-100 | |||||||
| Application Spray Pressure (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segment | Residential | Commercial | ||||||
| Project | Barn | Door | Fence | Garage | Garage Door | Kitchen | Living Room | Siding |
| Recommended For Use On | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stone, Stucco, Vinyl, Wood |
|---|
| Key Feature(s) | 1 Part | Mildew Resistant Coating | Mold Resistant Coating | Multi Purpose | Multi-Substrate | UV Resistant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior/Exterior | Exterior | |||||||
| Surface | Brick | Composite | Composite Wood | Masonite | Stone | Stucco | Vinyl | Wood |
| VOC Range | < 50 | |||||||
| Compliance & Certifications | SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) | CARB19 (California Air Regulation Board 2019) | OTC II (Ozone Transport Commission (OTC) Phase II) | AZMC (Arizona Maricopa County) | UTAH (Utah) | OTC (Ozone Transport Commission) | CARB07 (California Air Regulation Board 2007) | CARB (California Air Regulation Board) |
| Coverage (Sq. Ft./Gal) | 350-450 | |||||||
| Number of Recommended Coats | 1 or 2 | |||||||
| Dry Time | 1 Hour | |||||||
| Recoat Time | 4 Hours | |||||||
| Resin Vehicle Type | Acrylic | Latex | Waterborne | |||||
| Clean Up | Soap and Water | |||||||
| Application Method | Brush | Spray | Roll | |||||
| Application Temp Range (°F) | 40-100 | |||||||
| Application Spray Pressure (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segment | Residential | Commercial | ||||||
| Project | Barn | Door | Fence | Garage | Garage Door | Kitchen | Living Room | Siding |
For California Residents
