Coronado® Block Filler. Item 1 of 1
Coronado® Relleno de bloques
Coronado
Creates a smooth, uniform surface on interior masonry.
Ver detalles del producto- Ready to spray out of the can
- Limpieza con agua y jabón
- Poco contenido de COV
- Minimizes tip clogging
- Interior/Exterior use
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Designed specifically for spray application to fill voids.
- Can be applied with a brush or roller
- Latex block filler designed for the production speed needed by professional painters
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Creates a smooth, uniform finish
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Tintado | |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | Exteriores | |
| Recomendado para uso en | Concreto | |||
| Superficie | Concreto | |||
| Gama de COV | < 50 | |||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||
| Puesta en servicio (días) | 10 | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | Otro |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Sólidos en volumen (±2%) | 50.0 | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-21.4 | |||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.0-10.7 | |||
| WPG (Peso por galón) | 14.1 | |||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2,000-3,000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Concreto |
|---|
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Tintado | |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | Exteriores | |
| Superficie | Concreto | |||
| Gama de COV | < 50 | |||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||
| Puesta en servicio (días) | 10 | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | Otro |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Sólidos en volumen (±2%) | 50.0 | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-21.4 | |||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.0-10.7 | |||
| WPG (Peso por galón) | 14.1 | |||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2,000-3,000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
Para residentes de California
