Epoxi con poliamidas de alto rendimiento - Brillo. Artículo 1 de 1
Epoxi con poliamidas de alto rendimiento - Brillo
Benjamin Moore
Un revestimiento multiuso diseñado para maquinaria, pisos, acero estructural, paredes y otros sustratos en entornos industriales y comerciales que necesitan un revestimiento duradero en entornos exigentes.
Ver detalles del producto- Película reticulada para mayor resistencia y durabilidad
- Resistente a productos químicos y disolventes*
- Apto para inmersión
- Producto de dos componentes; se requiere la parte B para su uso.
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Excelente para usar en concreto, mampostería, metales ferrosos, no ferrosos y galvanizados.
- Catalizadores semibrillante y de alto espesor disponibles; consulte la TDS para más información
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Mire la hoja de ventas o las herramientas adicionales para obtener más información
*Resiste numerosos agentes de limpieza, productos químicos y disolventes. Póngase en contacto con su representante de Benjamin Moore para conocer más detalles.
| Características principales | 2 parte | Resistencia a los productos químicos | De alta resistencia | Alto espesor | Alto tráfico | Industrial | Barrera contra la humedad | Multiuso | Multiples sustratos | Resiste el deslustre | Resiste los rayones | Refregable | Resistente a marcas | Tintable | Impermeable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal no ferroso | ||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal no ferroso | |||||||||
| Gama de COV | < 350 | ||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB02 (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | MPI 82 (cuando se usa con aditivo antideslizante) | MPI 108 y 177 (Catalizador semibrillante) | MPI 98 (Catalizador de alto espesor) | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400 – 500 | ||||||||||||||
| Tiempo de secado | 6 horas | ||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | ||||||||||||||
| Limpieza | Diluyente epóxico HP (HP7040) | ||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45 – 100 | ||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | > 2000 | ||||||||||||||
| Segmento | Comercial |
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal no ferroso |
|---|
| Características principales | 2 parte | Resistencia a los productos químicos | De alta resistencia | Alto espesor | Alto tráfico | Industrial | Barrera contra la humedad | Multiuso | Multiples sustratos | Resiste el deslustre | Resiste los rayones | Refregable | Resistente a marcas | Tintable | Impermeable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal no ferroso | |||||||||
| Gama de COV | < 350 | ||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB02 (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | MPI 82 (cuando se usa con aditivo antideslizante) | MPI 108 y 177 (Catalizador semibrillante) | MPI 98 (Catalizador de alto espesor) | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400 – 500 | ||||||||||||||
| Tiempo de secado | 6 horas | ||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | ||||||||||||||
| Limpieza | Diluyente epóxico HP (HP7040) | ||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45 – 100 | ||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | > 2000 | ||||||||||||||
| Segmento | Comercial |
Hojas de datos de seguridad
CHP4000-SDS CHP4000-70 (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-10 (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-00 (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-75 (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-7B (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-80 (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-90 (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-8B (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-92 (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-9B (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-91 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-00 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-70 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-10 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-20 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-75 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-7B (Inglés)HP4000-SDS HP4000-8B (Inglés)HP4000-SDS HP4000-80 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-90 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-92 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-91 (Inglés)HP4000-SDS HP4000-9B (Inglés)CHP4000-SDS CHP4000-00 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-10 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-70 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-75 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-7B (Español)CHP4000-SDS CHP4000-80 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-8B (Español)CHP4000-SDS CHP4000-90 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-91 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-92 (Español)CHP4000-SDS CHP4000-9B (Español)HP4000-SDS HP4000-00 (Español)HP4000-SDS HP4000-10 (Español)HP4000-SDS HP4000-20 (Español)HP4000-SDS HP4000-70 (Español)HP4000-SDS HP4000-75 (Español)HP4000-SDS HP4000-7B (Español)HP4000-SDS HP4000-80 (Español)HP4000-SDS HP4000-8B (Español)HP4000-SDS HP4000-90 (Español)HP4000-SDS HP4000-91 (Español)HP4000-SDS HP4000-9B (Español)HP4000-SDS HP4000-92 (Español)Fichas de datos técnicos
HP4000-TDS HP4000 (Inglés)CHP4000-TDS CHP4000 (Inglés)HP4000-TDS HP4000 (Español)CHP4000-TDS CHP4000 (Español)Para residentes de California
