Epoxi al agua precatalizado de alto rendimiento - Semibrillante. Artículo 1 de 1.
Epoxi al agua precatalizado de alto rendimiento - Semibrillante
Benjamin Moore
Epoxi al agua monocomponente y multipropósito que combina protección, durabilidad y facilidad de aplicación.
Ver detalles del producto- Fórmula monocomponente eficiente
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Acabado duradero para áreas de alto tránsito
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Un revestimiento monocomponente y duradero que resiste el agua y los productos de limpieza comunes. Es la solución ideal para los entornos de instalaciones más difíciles.
- Un solo componente, no requiere catalizador
- Fórmula al agua con tiempos rápidos de secado y repintado.
- Elegible para crédito LEED® v4; certificado de emisiones CDPH v1; califica para crédito de bajas emisiones de CHPS
- Mire la hoja de ventas o las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | 1 parte | Resistencia a los productos químicos | Alto tráfico | Industrial | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Resiste el deslustre | Refregable | Tintable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal galvanizado, mampostería, metal no ferroso, madera | |||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal no ferroso | Madera | |||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CDPH (Departamento de Salud Pública de California) | CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | Elegible para LEED® v4 | MPI 153 |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350 – 450 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Epoxi | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50 – 90 | |||||||||
| Segmento | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Puerta | Cocina | Marco |
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal galvanizado, mampostería, metal no ferroso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a los productos químicos | Alto tráfico | Industrial | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Resiste el deslustre | Refregable | Tintable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal no ferroso | Madera | |||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CDPH (Departamento de Salud Pública de California) | CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | Elegible para LEED® v4 | MPI 153 |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350 – 450 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Epoxi | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50 – 90 | |||||||||
| Segmento | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Puerta | Cocina | Marco |
Hojas de datos de seguridad
HP3410-SDS HP3410-01 (Inglés)HP3410-SDS HP3410-7X (Inglés)HP3410-SDS HP3410-8X (Inglés)HP3410-SDS HP3410-9X (Inglés)HP3410-SDS HP3410-9X (Español)HP3410-SDS HP3410-7X (Español)HP3410-SDS HP3410-01 (Español)HP3410-SDS HP3410-8X (Español)HP34100-SDS HP3410-01 (Inglés)HP34100-SDS HP3410-8X (Inglés)HP34100-SDS HP3410-7X (Inglés)HP34100-SDS HP3410-9X (Inglés)HP34100-SDS HP3410-7X (Español)HP34100-SDS HP3410-01 (Español)HP34100-SDS HP3410-9X (Español)HP34100-SDS HP3410-8X (Español)Para residentes de California
