Epoxi al agua precatalizado de alto rendimiento - Semimate. Artículo 1 de 1
Epoxi al agua precatalizado de alto rendimiento - Semimate
Benjamin Moore
Epoxi al agua monocomponente y multipropósito que combina protección, durabilidad y facilidad de aplicación.
Ver detalles del producto- Fórmula monocomponente eficiente
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Acabado duradero para áreas de alto tránsito
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Un revestimiento monocomponente y duradero que resiste el agua y los productos de limpieza comunes. Es la solución ideal para los entornos de instalaciones más difíciles.
- Un solo componente, no requiere catalizador
- Fórmula al agua con tiempos rápidos de secado y repintado.
- Elegible para crédito LEED® v4; certificado de emisiones CDPH v1; califica para crédito de bajas emisiones de CHPS
- Mire la hoja de ventas o las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | Multiples sustratos | Refregable | 1 parte | Alto tráfico | Revestimiento resistente al moho | Industrial | Tintable | Resistencia a los productos químicos | Revestimiento resistente al moho | Resiste el deslustre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformidad y certificaciones | MPI 151 | |||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 32.5 - 41.8 m² (350 - 450 ft²) | |||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6 – 4.6 | |||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4 – 1.8 | |||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.9 kg (11 lb) | |||||||||
| Segmento | Comercial |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 32.5 - 41.8 m² (350 - 450 ft²) |
|---|
| Características principales | Multiples sustratos | Refregable | 1 parte | Alto tráfico | Revestimiento resistente al moho | Industrial | Tintable | Resistencia a los productos químicos | Revestimiento resistente al moho | Resiste el deslustre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformidad y certificaciones | MPI 151 | |||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6 – 4.6 | |||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4 – 1.8 | |||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.9 kg (11 lb) | |||||||||
| Segmento | Comercial |
Para residentes de California
