Alkyd Zone Marking Paint - Yellow. Item 1 of 1
Alkyd Zone Marking Paint - Yellow
Insl-x
A quick-drying, exterior/interior alkyd line marking paint.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Use on concrete or asphalt
- Excellent durability
- Good color retention
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
A quick-setting traffic paint for marking traffic lanes on streets, highways, parking lots, warehouses and other areas where white parking lot paint, marking paint, line paint, striping paint, road paint, or traffic paint is required.
- For marking traffic lanes on sidewalks, curbs, airport runways, parking lots, warehouses, shops, and garages
- Dries in 30 minutes
- Can be applied with a brush, roller, manual or automatic line markers.
- For use on concrete and asphalt
- Available in Yellow and White
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Resiste el deslustre | Tintado | Traffic Marking |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Asphalt, Concrete | ||||
| Superficie | Asfalto | Concreto | |||
| Gama de COV | < 400 | ||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4-inch line: 320 lineal feet | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | ||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 53.5 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 15.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 12.3 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45-95 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Garaje | Parking Lot |
| Recomendado para uso en | Asphalt, Concrete |
|---|
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Resiste el deslustre | Tintado | Traffic Marking |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Asfalto | Concreto | |||
| Gama de COV | < 400 | ||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4-inch line: 320 lineal feet | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | ||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 53.5 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 15.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 12.3 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45-95 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Garaje | Parking Lot |
Fichas de datos técnicos
TP-34XX-TDS TP-3424,TP-2410 (Inglés)Para residentes de California
