Impermeabilizador para múltiples superficies. Artículo 1 de 1
Impermeabilizador para múltiples superficies
Insl-x
Un repelente de agua multisuperficie penetrante a base de siloxano.
Ver detalles del producto- Queda transparente al secar
- Para uso interior y exterior
- Limpieza sencilla con agua y jabón
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este impermeabilizador transparente sella y protege la superficie sin cambiar su apariencia ni su textura.
- Protege y sella: madera, concreto, estuco, ladrillo, mampostería
- Puesta en servicio completa al día siguiente
- Excelente para pasarelas, cimientos, porches, escalones, patios y más
- Se aplica fácilmente con un pulverizador con bomba
| Características principales | Multiples sustratos | 1 parte | Queda transparente al secar | Impermeable | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||
| Recomendado para uso en | Estuco, ladrillo, mampostería, madera, concreto | ||||
| Superficie | Madera | Concreto | Mampostería | Estuco | Ladrillos |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4.6 - 27.9 m2 (50 - 300 pi2) | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 2-3 horas | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Otro | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador con bomba | Cepillo | Pulverizador | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | ||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||
| Proyecto | Valla | Patio | Granero | Porche | Acera |
| Recomendado para uso en | Estuco, ladrillo, mampostería, madera, concreto |
|---|
| Características principales | Multiples sustratos | 1 parte | Queda transparente al secar | Impermeable | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||
| Superficie | Madera | Concreto | Mampostería | Estuco | Ladrillos |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4.6 - 27.9 m2 (50 - 300 pi2) | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 2-3 horas | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Otro | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador con bomba | Cepillo | Pulverizador | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | ||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||
| Proyecto | Valla | Patio | Granero | Porche | Acera |
Para residentes de California
