Tough Shield® Floor and Patio Coating - Satin. Item 1 of 1
Tough Shield® Floor and Patio Coating - Satin
Insl-x
A waterborne acrylic enamel formulated for durability in residential or light commercial floor applications.
Ver detalles del producto- Excellent durability
- Buena resistencia al desgaste
- For interior/exterior use
- 100% acrylic resin formula
- Resists ponding water
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Designed to produce a rugged, durable finish with excellent adhesion to properly prepared concrete and wood surfaces.
- For use on floors, steps, porches, patios, and walkways
- Ready for light foot traffic in as little as 24 hours
- Puesta en servicio completa en 5 a 7 días
- Possesses excellent wearing qualities
- Withstands detergents, oils, grease and scrubbing
- Available in a variety of ready-made colors and tint bases
| Características principales | 1 parte | Resistencia a los productos químicos | Multiples sustratos | Refregable | Tintable | Tintado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | ||||||
| Superficie | Concreto | Madera | |||||
| Gama de COV | < 100 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | California Federal | CARB (California Air Resources Board) | CARB 07 (California Air Resources Board) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Ozone Transport Commission) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 24 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 6 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.2 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.6 | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||
| Proyecto | Basement Floor | Piso | Patio | Porche | Acera |
| Recomendado para uso en | Concreto, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a los productos químicos | Multiples sustratos | Refregable | Tintable | Tintado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Superficie | Concreto | Madera | |||||
| Gama de COV | < 100 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | California Federal | CARB (California Air Resources Board) | CARB 07 (California Air Resources Board) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Ozone Transport Commission) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 24 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 6 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.2 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.6 | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||
| Proyecto | Basement Floor | Piso | Patio | Porche | Acera |
Hojas de datos de seguridad
TS-3XXX-SDS TS-3110 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3110 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3111 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3112 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3111 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3112 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3120 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3190 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3120 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3308 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3190 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3308 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3310 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3505 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3310 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3922 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3505 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3922 (Español)TS-3XXX-SDS TS-3998 (Inglés)TS-3XXX-SDS TS-3998 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3110 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3111 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3112 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3120 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3190 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3308 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3310 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3505 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3922 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3998 (Inglés)TS-3XXX-SDS CTS-3110 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3111 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3112 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3120 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3190 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3308 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3310 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3505 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3922 (Español)TS-3XXX-SDS CTS-3998 (Español)Fichas de datos técnicos
TDS CTS-3XXX (Inglés)Para residentes de California
