Tough Shield® Porch & Floor Coating - Satin. Item 1 of 1
Tough Shield® Porch & Floor Coating - Satin
Insl-x
A waterborne acrylic enamel formulated for durability in residential or light commercial floor applications.
Ver detalles del producto- Excelente adhesión
- Buena resistencia al desgaste
- Resiste la intemperie y el agua estancada
- For interior/exterior use
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Designed to produce a tough, durable finish with excellent adhesion to properly prepared concrete and wood surfaces.
- For use on floors, steps, porches, patios, and walkways
- Ready for light foot traffic in as little as 24 hours
- Puesta en servicio completa en 5 a 7 días
- Possesses excellent wearing qualities
- Withstands detergents, oils, grease and scrubbing
- Available in a variety of ready-made colors and tint bases
- Consulte la hoja de ventas para obtener más información
| Características principales | Resistencia a los productos químicos | Tintable | 1 parte | Refregable | Tintado | Multiples sustratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | |||||
| Superficie | Concreto | Madera | ||||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1-2 horas | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-6 horas | |||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 10.7 | |||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||
| Proyecto | Porche | Basement Floor | Patio | Piso | Acera |
| Recomendado para uso en | Concreto, madera |
|---|
| Características principales | Resistencia a los productos químicos | Tintable | 1 parte | Refregable | Tintado | Multiples sustratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||
| Superficie | Concreto | Madera | ||||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1-2 horas | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-6 horas | |||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 10.7 | |||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||
| Proyecto | Porche | Basement Floor | Patio | Piso | Acera |
Hojas de datos de seguridad
NTS-3XXX-SDS NTS-3105 (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-3107 (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-3111 (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-311B (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-3120 (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-3122 (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-312B (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-313B (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-3198 (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-314B (Inglés)NTS-3XXX-SDS NTS-3105 (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-3107 (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-3111 (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-311B (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-3120 (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-3122 (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-312B (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-3198 (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-313B (Español)NTS-3XXX-SDS NTS-314B (Español)Fichas de datos técnicos
NTS-3XXX-TDS NTS-3XXX (Inglés)Para residentes de California
