Regal® Select Pintura de alto espesor para exteriores - Bajo brillo
Benjamin Moore
Fórmula de alto espesor tintada con el sistema de colorante Gennex®. Está diseñada para un encubrimiento óptimo y se adhiere con fuerza a sustratos exteriores.
Ver detalles del producto- Fórmula de alto espesor
- De fácil aplicación
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
- Puede aplicarse hasta 20 milésimas de pulgada en húmedo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Una pintura 100% acrílica de primera calidad y alto espesor, diseñada para un encubrimiento óptimo. Se adhiere con fuerza a los sustratos exteriores y proporciona una resistencia avanzada al moho y a las manchas. De fácil aplicación con brocha, rodillo o pulverizador, este revestimiento ofrece un flujo y nivelación excelentes, y deja un acabado protector extremadamente duradero. El bajo brillo es un acabado ligeramente reflectante y uniforme que ofrece una apariencia intensa.
- Fórmula resistente a desniveles de hasta 20 milésimas de pulgada en húmedo que permite la aplicación de un revestimiento más espeso en diversos tipos de sustratos, como madera, vinilo/PVC, mampostería y tablero de fibrocemento
- Las excelentes propiedades de flujo y nivelación ofrecen menos resistencia para lograr un acabado liso y de alto espesor con todos los brillos
- La fórmula flexible de alto espesor rellena grietas pequeñas y cubre imperfecciones menores de la superficie
- Película respirable que deja escapar la humedad interna, lo que minimiza la posible formación de burbujas y el descascarillado
- Protección contra condiciones climáticas extremas, incluida la lluvia impulsada por el viento
- La aplicación con baja temperatura de hasta 35 °F extiende la temporada de pintura
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Garantía limitada de por vida (consulte la etiqueta para conocer los detalles)
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-350 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-350 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
Hojas de datos de seguridad
N401-SDS N401-01 (Inglés)N401-SDS N401-01 (Español)N401-SDS N401-1X (Inglés)N401-SDS N401-1X (Español)N401-SDS N401-2X (Inglés)N401-SDS N401-3X (Inglés)N401-SDS N401-3X (Español)N401-SDS N401-2X (Español)N401-SDS N401-4X (Inglés)N401-SDS N401-4X (Español)N401-SDS N401-41 (Inglés)N401-SDS N401-43 (Inglés)N401-SDS N401-44 (Inglés)N401-SDS N401-45 (Inglés)N401-SDS N401-46 (Inglés)N401-SDS N401-41 (Español)N401-SDS N401-42 (Español)N401-SDS N401-43 (Español)N401-SDS N401-44 (Español)N401-SDS N401-45 (Español)N401-SDS N401-46 (Español)N401-SDS N401-42 (Inglés)Para residentes de California
