Regal® Select Exterior High Build Paint - Low Lustre
Benjamin Moore
High-build formula tinted on our proprietary Gennex® colorant system. It is engineered for optimum hide and adheres powerfully to exterior substrates.
Ver detalles del producto- High-build formula
- De fácil aplicación
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
- Can be applied up to 20mils wet
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
A premium quality, high-build 100% acrylic paint engineered for optimum hide. It adheres powerfully to exterior substrates and provides advanced mildew and stain resistance. With easy application by brush, roller or spray, this coating offers excellent flow and leveling and delivers an extremely durable, protective finish. Low lustre is a lightly reflective and smooth sheen that offers a rich appearance.
- Fórmula resistente a desniveles de hasta 20 milésimas de pulgada en húmedo que permite la aplicación de un revestimiento más espeso en diversos tipos de sustratos, como madera, vinilo/PVC, mampostería y tablero de fibrocemento
- Las excelentes propiedades de flujo y nivelación ofrecen menos resistencia para lograr un acabado liso y de alto espesor con todos los brillos
- La fórmula flexible de alto espesor rellena grietas pequeñas y cubre imperfecciones menores de la superficie
- Película respirable que deja escapar la humedad interna, lo que minimiza la posible formación de burbujas y el descascarillado
- Protección contra condiciones climáticas extremas, incluida la lluvia impulsada por el viento
- La aplicación con baja temperatura de hasta 35 °F extiende la temporada de pintura
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Garantía limitada de por vida (consulte la etiqueta para conocer los detalles)
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
| Características principales | 1 parte | High Build | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-350 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 43.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.6-6.4 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-2.8 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | High Build | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-350 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 43.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.6-6.4 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-2.8 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
Hojas de datos de seguridad
N401-SDS N401-01 (Inglés)N401-SDS N401-01 (Español)N401-SDS N401-1X (Inglés)N401-SDS N401-1X (Español)N401-SDS N401-2X (Inglés)N401-SDS N401-3X (Inglés)N401-SDS N401-3X (Español)N401-SDS N401-2X (Español)N401-SDS N401-4X (Inglés)N401-SDS N401-4X (Español)N401-SDS N401-41 (Inglés)N401-SDS N401-43 (Inglés)N401-SDS N401-44 (Inglés)N401-SDS N401-45 (Inglés)N401-SDS N401-46 (Inglés)N401-SDS N401-41 (Español)N401-SDS N401-42 (Español)N401-SDS N401-43 (Español)N401-SDS N401-44 (Español)N401-SDS N401-45 (Español)N401-SDS N401-46 (Español)N401-SDS N401-42 (Inglés)Para residentes de California
