Regal® Select Exterior High Build Paint - Soft Gloss
Benjamin Moore
High-build formula tinted on our proprietary Gennex® colorant system. It is engineered for optimum hide and adheres powerfully to exterior substrates.
Ver detalles del producto- High-build formula
- De fácil aplicación
- Adherencia superior en superficies difíciles
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Durable soft gloss finish
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
A premium quality, high-build 100% acrylic paint engineered for optimum hide. It adheres powerfully to exterior substrates and provides advanced mildew and stain resistance. With easy application by brush, roller or spray, this coating offers excellent flow and leveling and delivers an extremely durable, protective finish. This Soft Gloss sheen is shiny and durable - ideal for windows, shutters, doors and other trim work.
- Fórmula resistente a desniveles de hasta 20 milésimas de pulgada en húmedo que permite la aplicación de un revestimiento más espeso en diversos tipos de sustratos, como madera, vinilo/PVC, mampostería y tablero de fibrocemento
- Las excelentes propiedades de flujo y nivelación ofrecen menos resistencia para lograr un acabado liso y de alto espesor con todos los brillos
- La fórmula flexible de alto espesor rellena grietas pequeñas y cubre imperfecciones menores de la superficie
- Película respirable que deja escapar la humedad interna, lo que minimiza la posible formación de burbujas y el descascarillado
- Protección contra condiciones climáticas extremas, incluida la lluvia impulsada por el viento
- La aplicación con baja temperatura de hasta 35 °F extiende la temporada de pintura
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Garantía limitada de por vida (consulte la etiqueta para conocer los detalles)
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
| Características principales | 1 parte | High Build | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stone, Stucco, Vinyl, Wood, Non-Ferrous Metal | ||||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera | Metal no ferroso |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 275-375 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.7 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.3-5.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.8-2.4 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Marco |
| Recomendado para uso en | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stone, Stucco, Vinyl, Wood, Non-Ferrous Metal |
|---|
| Características principales | 1 parte | High Build | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera | Metal no ferroso |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 275-375 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.7 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.3-5.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.8-2.4 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Marco |
Hojas de datos de seguridad
N403-SDS N403-01 (Inglés)N403-SDS N403-1X (Inglés)N403-SDS N403-01 (Español)N403-SDS N403-1X (Español)N403-SDS N403-2X (Español)N403-SDS N403-2X (Inglés)N403-SDS N403-3X (Inglés)N403-SDS N403-3X (Español)N403-SDS N403-4X (Inglés)N403-SDS N403-4X (Español)N403-SDS N403-80 (Inglés)N403-SDS N403-80 (Español)N401-SDS N403-51 (Inglés)N401-SDS N403-52 (Inglés)N401-SDS N403-53 (Inglés)N401-SDS N403-51 (Español)N401-SDS N403-52 (Español)N401-SDS N403-53 (Español)Para residentes de California
