Ultra Spec® Exterior Acrylic Stain - Solid. Item 1 of 1
Ultra Spec® Exterior Acrylic Stain - Solid
Benjamin Moore
Quality acrylic latex stain with a rustic flat finish.
Ver detalles del producto- Excelente encubrimiento y adherencia
- Resiste la formación de burbujas
- Limpieza con agua y jabón
- Facilidad de aplicación
- Excelente retención del color
Opacidad
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Designed for use on exterior siding and trim surfaces of wood, engineered wood, hardboard and fiber cement.
- Superficie respirable para lograr una máxima durabilidad
- Use on new or previously painted wood, hardboard, fiber cement, masonry, and unglazed brick
- For commercial and residential applications
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Tintable | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||
| Recomendado para uso en | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stucco, Wood | ||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Estuco | Madera | |
| Gama de COV | < 50 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-450 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-100 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||
| Segmento | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
| Recomendado para uso en | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stucco, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Tintable | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Estuco | Madera | |
| Gama de COV | < 50 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-450 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-100 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||
| Segmento | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
Para residentes de California
