Ultra Spec® Pintura para exteriores - Bajo brillo. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Pintura para exteriores - Bajo brillo
Benjamin Moore
Pintura para exteriores de calidad profesional, reconocida por ofrecer un rendimiento confiable en cualquier superficie exterior.
Ver detalles del producto- Resistente a las burbujas
- Resistente al descascarillado y al agrietamiento
- Excelente encubrimiento
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
- Poco contenido de COV
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Pintura para exteriores comprobada e idónea para obtener resultados profesionales gracias a su excelente capacidad de aplicación.
- Un acabado exterior brillante 100% acrílico de calidad profesional
- Para usar en revestimientos de madera, madera prensada, vinilo, aluminio y fibrocemento
- Puede aplicarse en temperaturas de hasta 40 °F (4.4 °C)
- Proporciona resistencia a la lluvia impulsada por el viento
- Garantía de por vida ilimitada
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Rodillo | Cepillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Rodillo | Cepillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores |
Para residentes de California
