Ultra Spec® Pintura para exteriores - Satinado. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Pintura para exteriores - Satinado
Benjamin Moore
Pintura para exteriores de calidad profesional, reconocida por ofrecer un rendimiento confiable en cualquier superficie exterior.
Ver detalles del producto- Durabilidad excepcional
- Excelente encubrimiento
- De fácil aplicación
- Aplicación con baja temperatura
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Pintura para exteriores comprobada e idónea para obtener resultados profesionales gracias a su excelente capacidad de aplicación.
- Para superficies exteriores como madera nueva o previamente pintada, revestimientos de madera prensada, mampostería curada, ladrillo sin esmaltar y metal imprimado.
- Proporciona resistencia a la lluvia impulsada por el viento
- Resistente al descascarillado, al agrietamiento y a la formación de burbujas
- Poco contenido de COV
- Puede aplicarse en temperaturas de hasta 40 °F (4.4 °C)
- Garantía de por vida ilimitada
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera | ||||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera | |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | UTAH (Utah) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-100 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores | Marco |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera | |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | UTAH (Utah) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-100 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores | Marco |
Para residentes de California
