Ultra Spec® Masonry Elastomeric Waterproof Coating - Flat. Item 1 of 1
Ultra Spec® Masonry Elastomeric Waterproof Coating - Flat
Benjamin Moore
This flexible coating helps to protect masonry structures from damage due to weathering and moisture intrusion.
Ver detalles del producto- 200% de alargamiento.
- Breathable, waterproof finish
- Flat finish hides imperfections
- Bridges minor imperfections
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Recommended for use on exterior masonry surfaces such as smooth stucco, concrete block, pre-cast concrete, poured in place concrete and tilt-up construction.
- Un acabado respirable que permite el escape de la humedad del interior sin dañar la película.
- Provides a waterproof finish that help protects structures from moisture damage
- Bridges cracks up to 1/32 of an inch
- Provides a mildew resistant finish
- VOC compliant in all regulated areas
| Características principales | 1 parte | High Build | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Tintado | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | |||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||
| Gama de COV | < 100 | |||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 80-100 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-20.1 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 6.3-7.8 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3000 | |||||
| Segmento | Comercial | |||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | High Build | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Tintado | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||
| Gama de COV | < 100 | |||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 80-100 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-20.1 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 6.3-7.8 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3000 | |||||
| Segmento | Comercial | |||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores |
Hojas de datos de seguridad
0359-SDS 359-01 (Inglés)0359-SDS 359-01 (Español)0359-SDS 359-2X (Español)0359-SDS 359-1X (Español)0359-SDS 359-1X (Inglés)0359-SDS 359-2X (Inglés)0359-SDS 359-4X (Español)0359-SDS 359-3X (Inglés)0359-SDS 359-4X (Inglés)0359-SDS 359-3X (Español)0359-SDS 359-41 (Inglés)0359-SDS 359-42 (Inglés)0359-SDS 359-43 (Inglés)0359-SDS 359-44 (Inglés)0359-SDS 359-45 (Inglés)0359-SDS 359-46 (Inglés)0359-SDS 359-47 (Inglés)0359-SDS 359-41 (Español)0359-SDS 359-42 (Español)0359-SDS 359-43 (Español)0359-SDS 359-44 (Español)0359-SDS 359-45 (Español)0359-SDS 359-46 (Español)0359-SDS 359-47 (Español)Para residentes de California
