Ultra Spec® Masonry Elastomeric Waterproof Coating - Low Lustre. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Masonry Elastomeric Waterproof Coating - Low Lustre
Benjamin Moore
This flexible coating helps to protect masonry structures from damage due to weathering and moisture intrusion.
Ver detalles del producto- 300% de alargamiento.
- Bridges cracks
- Waterproof finish
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Tintable
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Recommended for use on exterior masonry surfaces such as smooth stucco, concrete block, pre-cast concrete, poured in place concrete and tilt-up construction.
- Reduces the porosity of masonry finishes
- Low lustre finish can help painted surfaces stay clean
- Beautifies and helps protect masonry structures from weathering and moisture damage
- Bridges cracks up to 1/32 of an inch
- High alkali resistance - up to pH 13
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||
|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | |||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco |
| Gama de COV | < 100 | |||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 80-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Sólidos en volumen (±2%) | 44.0 | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-20.1 | |||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 7.1-8.8 | |||
| WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Revestimientos exteriores |
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco |
|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||
|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | |||
| Gama de COV | < 100 | |||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 80-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Sólidos en volumen (±2%) | 44.0 | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-20.1 | |||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 7.1-8.8 | |||
| WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Revestimientos exteriores |
Para residentes de California
