Ultra Spec® Revestimiento impermeable elastomérico para mampostería - Sin brillo. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Revestimiento impermeable elastomérico para mampostería - Sin brillo
Benjamin Moore
Este revestimiento flexible ayuda a proteger las estructuras de mampostería de los daños provocados por la intemperie y la humedad.
Ver detalles del producto- 200% de alargamiento.
- Acabado respirable, impermeable
- Acabado liso sin brillo que oculta las imperfecciones
- Corrige imperfecciones menores
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Recomendado para utilizar en superficies de mampostería en exteriores, como estuco liso, bloque de concreto, concreto prefundido, concreto vertido en obra y construcciones de tipo "tilt-up".
- Un acabado respirable que permite el escape de la humedad del interior sin dañar la película.
- Proporciona un acabado impermeable que ayuda a proteger las estructuras del daño por humedad
- Corrige grietas de hasta 1/32".
- Proporciona un acabado resistente al moho
- Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Tintado | Impermeable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, estuco | |||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||
| Gama de COV | < 100 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 80-100 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3000 | |||||
| Segmento | Comercial | |||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, estuco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Tintado | Impermeable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||
| Gama de COV | < 100 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 80-100 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3000 | |||||
| Segmento | Comercial | |||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores |
Hojas de datos de seguridad
0359-SDS 359-01 (Inglés)0359-SDS 359-01 (Español)0359-SDS 359-2X (Español)0359-SDS 359-1X (Español)0359-SDS 359-1X (Inglés)0359-SDS 359-2X (Inglés)0359-SDS 359-4X (Español)0359-SDS 359-3X (Inglés)0359-SDS 359-4X (Inglés)0359-SDS 359-3X (Español)0359-SDS 359-41 (Inglés)0359-SDS 359-42 (Inglés)0359-SDS 359-43 (Inglés)0359-SDS 359-44 (Inglés)0359-SDS 359-45 (Inglés)0359-SDS 359-46 (Inglés)0359-SDS 359-47 (Inglés)0359-SDS 359-41 (Español)0359-SDS 359-42 (Español)0359-SDS 359-43 (Español)0359-SDS 359-44 (Español)0359-SDS 359-45 (Español)0359-SDS 359-46 (Español)0359-SDS 359-47 (Español)Para residentes de California
