Apprêt-scellant Prime Lock Plus. Item 1 of 1
Apprêt-scellant Prime Lock Plus
Insl-x
Apprêt-scellant alkyde à séchage rapide qui dissimule les taches récalcitrantes.
Voir les détails du produit- Séchage rapide
- Excellente tenue de l'émail
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Formule alkyde pénétrante
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Ce produit scelle même les taches les plus récalcitrantes sans soulever les fibres du bois et peut être recouvert avec n'importe quelle couche de finition latex ou alkyde.
- Apprêt-scellant tout usage
- Excellente adhérence aux surfaces lustrées
- Scellement des taches d'eau, de fumée, de tannins et plus
- Prévention de la réapparition des taches
- Utilisation sous les revêtements muraux pour pouvoir les poser ou de les enlever facilement
| Caractéristique | Scellant | Adhère à la surface brillante | Blocage des odeurs | Blocage des taches | Teinté | Collage | Calcimine | Séchage rapide | Couverture de fumée | Teintable | 1 partie | Construction élevée | Multi-substrat | Multi-usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur | Extérieur | |||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Plâtre, Cloisons sèches, Bois, Carreaux | |||||||||||||
| Substrat | Carreaux | Bois | Cloisons sèches | Plâtre | ||||||||||
| Teneur en COV | < 350 | |||||||||||||
| Certifications et qualifications | AZMC | FED | CARB | MPI #69 | OTC | |||||||||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | |||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||||
| Retour en service (jours) | 10 | |||||||||||||
| Type de liant de la résine | Alkyde | |||||||||||||
| Nettoyage | Essence minérale | |||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 58,1 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0-5,3 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2,3-3,1 | |||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,6 kg (12,3 lbs) | |||||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | |||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 7,2-32,2 °C (45-90 °F) | |||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||
| Projet | Grange | Armoires | Plafond de salle de bains | Clôture | Porte de garage | Cuisine | Garage | Plafond | Sous-sol | Porte | Salle de bains | Salle de bains | Moulures | Salon |
| Surfaces d’application recommandées | Plâtre, Cloisons sèches, Bois, Carreaux |
|---|
| Caractéristique | Scellant | Adhère à la surface brillante | Blocage des odeurs | Blocage des taches | Teinté | Collage | Calcimine | Séchage rapide | Couverture de fumée | Teintable | 1 partie | Construction élevée | Multi-substrat | Multi-usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur | Extérieur | |||||||||||
| Substrat | Carreaux | Bois | Cloisons sèches | Plâtre | ||||||||||
| Teneur en COV | < 350 | |||||||||||||
| Certifications et qualifications | AZMC | FED | CARB | MPI #69 | OTC | |||||||||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | |||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||||
| Retour en service (jours) | 10 | |||||||||||||
| Type de liant de la résine | Alkyde | |||||||||||||
| Nettoyage | Essence minérale | |||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 58,1 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0-5,3 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2,3-3,1 | |||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,6 kg (12,3 lbs) | |||||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | |||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 7,2-32,2 °C (45-90 °F) | |||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||
| Projet | Grange | Armoires | Plafond de salle de bains | Clôture | Porte de garage | Cuisine | Garage | Plafond | Sous-sol | Porte | Salle de bains | Salle de bains | Moulures | Salon |
Fiches de données de sécurité
PS-8100-SDS PS-8100F (Français)Fiches techniques
PS-8100-TDS PS-8100F (Français)