Peinture latex à retombées sèches - Fini mat. Item 1 of 1
Peinture latex à retombées sèches - Fini mat
Benjamin Moore
Cette peinture d’intérieur latex à séchage rapide est conçue pour que les éclaboussures de pulvérisation se déposent sous forme de poudre sèche d’une hauteur d’environ 3 mètres (10 pi).
Voir les détails du produit- Séchage rapide
- Préparation de surface minimale
- Fini mat
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Application au pulvérisateur sur les plafonds, murs et éléments de structure des bâtiments commerciaux et institutionnels. Les éclaboussures se déposent sur le plancher sous forme de poudre sèche.
- Dépôt des éclaboussures de pulvérisation sous forme de poudre sèche (3 m/10 pi)
- Pouvoir couvrant supérieur et faible teneur en COV
- Satisfaction des normes du MPI et admissibilité aux crédits LEEDMD v4
- Séchage rapide pour un recouvrement dans les plus brefs délais
- Préparation de surface minimale
- Admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS
| Caractéristique | Multi-substrat | Chute sèche | Masquer haut | Séchage rapide | 1 partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Cloisons sèches, Plâtre, Maçonnerie, Béton | ||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Bois | Plâtre | Béton |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||
| Rendement en surface | 23,2 - 39,5 m2 (250 - 425 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Eau | Acrylique | Latex | ||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,4-6,1 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-2,6 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,9 kg (12,9 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 800 - 3 000 | ||||
| Segment | Commercial | ||||
| Projet | Plafond |
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Cloisons sèches, Plâtre, Maçonnerie, Béton |
|---|
| Caractéristique | Multi-substrat | Chute sèche | Masquer haut | Séchage rapide | 1 partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Bois | Plâtre | Béton |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||
| Rendement en surface | 23,2 - 39,5 m2 (250 - 425 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Eau | Acrylique | Latex | ||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,4-6,1 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-2,6 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,9 kg (12,9 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 800 - 3 000 | ||||
| Segment | Commercial | ||||
| Projet | Plafond |
