Peinture latex à retombées sèches - Fini semi-lustre. Item 1 of 1
Peinture latex à retombées sèches - Fini semi-lustre
Benjamin Moore
Cette peinture d’intérieur latex à séchage rapide est conçue pour que les éclaboussures de pulvérisation se déposent sous forme de poudre sèche d’une hauteur d’environ 3 mètres (10 pi).
Voir les détails du produit- Séchage rapide
- Préparation de surface minimale
- Fini semi-lustre
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Application au pulvérisateur sur les plafonds, murs et éléments de structure des bâtiments commerciaux et institutionnels. Les éclaboussures se déposent sur le plancher sous forme de poudre sèche.
- Pouvoir couvrant supérieur et faible teneur en COV
- Satisfaction des normes du MPI et admissibilité aux crédits LEEDMD v4
- Séchage rapide pour un recouvrement dans les plus brefs délais
- Admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS
- Possibilité de teintage dans les couleurs pâles
| Caractéristique | Chute sèche | Multi-substrat | 1 partie | Séchage rapide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Plâtre, Cloisons sèches, Maçonnerie, Béton | ||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Béton | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||
| Rendement en surface | 34,8 - 44,1 m2 (375 - 475 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Eau | Latex | Acrylique | ||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,4-4,3 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,6 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,3 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 800-3 000 | ||||
| Segment | Commercial | ||||
| Projet | Plafond |
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Plâtre, Cloisons sèches, Maçonnerie, Béton |
|---|
| Caractéristique | Chute sèche | Multi-substrat | 1 partie | Séchage rapide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Béton | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||
| Rendement en surface | 34,8 - 44,1 m2 (375 - 475 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Eau | Latex | Acrylique | ||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,4-4,3 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,6 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,3 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 800-3 000 | ||||
| Segment | Commercial | ||||
| Projet | Plafond |
Fiches techniques
K397-TDS K397 (Français)