Super Kote 5000® Pintura para interiores - Semimate. Artículo 1 de 1
Super Kote 5000® Pintura para interiores - semimate
Coronado
Pintura látex comercial de primera calidad para pintores profesionales.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Acabado semimate duradero
- Alto encubrimiento
- Poco contenido de COV
- Facilidad de aplicación
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Diseñada para proyectos comerciales, cuando terminar el trabajo rápidamente es una prioridad.
- Resina acrílica de primera calidad para el pintor profesional
- Ideal para dormitorios, pasillos o cualquier lugar donde se desee un acabado semimate
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Acabado profesional que resiste el lavado
- La fórmula resistente a las salpicaduras y de secado rápido da como resultado una producción rápida
| Características principales | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | 1 parte | Secado rápido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, mampostería, madera | ||||
| Superficie | Yeso | Madera | Mampostería | Placa de yeso | |
| Nivel de COV | < 50 | ||||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con las normativas de COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 32.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11 lb) | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Sala de estar | Garaje | Cocina | Habitación | Sótano |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, mampostería, madera |
|---|
| Características principales | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | 1 parte | Secado rápido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Superficie | Yeso | Madera | Mampostería | Placa de yeso | |
| Nivel de COV | < 50 | ||||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con las normativas de COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 32.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11 lb) | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Sala de estar | Garaje | Cocina | Habitación | Sótano |
Para residentes de California
