Super Kote 5000® Pintura para interiores - Semimate de bajo brillo. Artículo 1 de 1
Super Kote 5000® Pintura para interiores - Semimate de bajo brillo
Coronado
Pintura látex comercial de primera calidad para pintores profesionales.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Acabado de bajo brillo uniforme
- Alto encubrimiento
- Poco contenido de COV
- Facilidad de aplicación
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Diseñada para proyectos comerciales, cuando terminar el trabajo rápidamente es una prioridad.
- Resina acrílica de primera calidad para el pintor profesional
- Ideal para dormitorios, pasillos o cualquier lugar donde se desee un acabado semimate con bajo brillo
- Acabado profesional que resiste el lavado
- La fórmula resistente a las salpicaduras y de secado rápido da como resultado una producción rápida
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
| Características principales | 1 parte | Multiples sustratos | Alto encubrimiento | Secado rápido | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Recomendado para uso en | Estuco, placa de yeso, yeso, mampostería, madera | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Estuco | Madera | Yeso | |||
| Nivel de COV | < 100 | |||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.8-37.1 m² (300-400 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 31.9 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11 lb) | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Habitación | Sala de estar | Garaje | Cocina | Sótano |
| Recomendado para uso en | Estuco, placa de yeso, yeso, mampostería, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Multiples sustratos | Alto encubrimiento | Secado rápido | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Estuco | Madera | Yeso | |||
| Nivel de COV | < 100 | |||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.8-37.1 m² (300-400 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 31.9 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11 lb) | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Habitación | Sala de estar | Garaje | Cocina | Sótano |
Para residentes de California
