Super Kote® 5000 Pintura para interiores - Semibrillante. Artículo 1 de 1
Super Kote 5000® Pintura para interiores - semibrillante
Coronado
Pintura látex comercial de primera calidad para pintores profesionales.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Acabado semibrillante duradero
- Poco contenido de COV
- Fácil nivelación
- Facilidad de aplicación
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Diseñada para proyectos comerciales, cuando terminar el trabajo rápidamente es una prioridad.
- Resina acrílica de primera calidad para el pintor profesional
- Ideal para paredes y marcos donde se requiera limpieza de rutina
- Acabado semibrillante profesional
- Resistente a las salpicaduras y con buen flujo y nivelación, lo que permite una producción rápida
- Acabado profesional que resiste el lavado
| Características principales | Alto encubrimiento | Secado rápido | 1 parte | Multiples sustratos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Recomendado para uso en | Yeso, placa de yeso, madera, mampostería | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | Mampostería | ||||
| Nivel de COV | < 50 | |||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.8-37.1 m² (300-400 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 32.4 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.6 kg (10.3 lb) | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Puerta | Sala de estar | Marco | Garaje | Habitación | Cocina |
| Recomendado para uso en | Yeso, placa de yeso, madera, mampostería |
|---|
| Características principales | Alto encubrimiento | Secado rápido | 1 parte | Multiples sustratos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | Mampostería | ||||
| Nivel de COV | < 50 | |||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.8-37.1 m² (300-400 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 32.4 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.7 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.6 kg (10.3 lb) | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Puerta | Sala de estar | Marco | Garaje | Habitación | Cocina |
Para residentes de California
