Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini semi-lustre. Item 1 of 1
Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini semi-lustre
Benjamin Moore
Une peinture d’intérieur de qualité professionnelle conçue pour répondre aux besoins des peintres du secteur commercial à volume élevé d’activité et aux responsables de l’entretien des installations.
Voir les détails du produit- Pouvoir couvrant optimal
- Séchage rapide
- Application efficace
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Peinture latex acrylique de qualité destinée aux peintres professionnels pour une grande variété d’applications du secteur commercial et de l’entretien des installations.
| Caractéristique | Flux et nivellement | 1 partie | Résistant aux éclaboussures | Multi-substrat | Masquer haut | Séchage rapide | Faible teneur en COV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Cloisons sèches, Plâtre, Bois | |||||||||||
| Substrat | Bois | Maçonnerie | Plâtre | Cloisons sèches | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | UTAH | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | CARB | OTC II | AZMC | MPI #54 | Admissible au crédit LEEDMD | CARB 19 | CARB 07 | OTC | SCAQMD | Certificat d’émission CDPH v1 |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-50 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 34.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,3 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,2 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Salle de bains | Sous-sol | Garage | Cuisine | Porte | Salon | Moulures | Armoires |
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Cloisons sèches, Plâtre, Bois |
|---|
| Caractéristique | Flux et nivellement | 1 partie | Résistant aux éclaboussures | Multi-substrat | Masquer haut | Séchage rapide | Faible teneur en COV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Substrat | Bois | Maçonnerie | Plâtre | Cloisons sèches | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | UTAH | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | CARB | OTC II | AZMC | MPI #54 | Admissible au crédit LEEDMD | CARB 19 | CARB 07 | OTC | SCAQMD | Certificat d’émission CDPH v1 |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-50 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 34.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,3 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,2 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Salle de bains | Sous-sol | Garage | Cuisine | Porte | Salon | Moulures | Armoires |
Fiches de données de sécurité
F298-SDS F298-7X (Français)F298-SDS F298-80 (Français)F298-SDS F298-8X (Français)F298-SDS F298-9X (Français)Fiches techniques
F298-TDS F298 (Français)