Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini velouté peu lustré. Item 1 of 1
Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini velouté peu lustré
Benjamin Moore
Une peinture d’intérieur de qualité professionnelle conçue pour répondre aux besoins des peintres du secteur commercial à volume élevé d’activité et aux responsables de l’entretien des installations.
Voir les détails du produit- Pouvoir couvrant optimal
- Séchage rapide
- Application efficace
- Bonnes capacités de retouche
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Peinture latex acrylique de qualité destinée aux peintres professionnels pour une grande variété d’applications du secteur commercial et de l’entretien des installations.
- Résistance aux éclaboussures
- Pour les murs et les plafonds
- Faible teneur en COV
- Fini velouté peu lustré uniforme
- Voir la fiche de vente de transition vers la formule améliorée et celle de sa mise en marché pour en savoir plus
- Technologie de la couleur GennexMD
| Caractéristique | Masquer haut | Résistant aux éclaboussures | Flux et nivellement | Faible teneur en COV | 1 partie | Multi-substrat | Séchage rapide | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Maçonite, Plâtre, Cloisons sèches | |||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Bois | Plâtre | Maçonnerie | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | CARB | CARB 19 | AZMC | OTC II | Admissible au crédit LEEDMD | OTC | CARB 07 | UTAH | MPI #44 | SCAQMD | Certificat d’émission CDPH v1 | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 32.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,1-1,3 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,5 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 200-2 200 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Garage | Salon | Plafond |
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Maçonite, Plâtre, Cloisons sèches |
|---|
| Caractéristique | Masquer haut | Résistant aux éclaboussures | Flux et nivellement | Faible teneur en COV | 1 partie | Multi-substrat | Séchage rapide | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Bois | Plâtre | Maçonnerie | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | CARB | CARB 19 | AZMC | OTC II | Admissible au crédit LEEDMD | OTC | CARB 07 | UTAH | MPI #44 | SCAQMD | Certificat d’émission CDPH v1 | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 32.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,1-1,3 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,5 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 200-2 200 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Garage | Salon | Plafond |
Fiches de données de sécurité
F296-SDS F296-7X (Français)F296-SDS F296-9X (Français)F296-SDS F296-8X (Français)Fiches techniques
F296-TDS F296 (Français)