Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini velouté. Item 1 of 1
Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini velouté
Benjamin Moore
Une peinture d’intérieur de qualité professionnelle conçue pour répondre aux besoins des peintres du secteur commercial à volume élevé d’activité et aux responsables de l’entretien des installations.
Voir les détails du produit- Pouvoir couvrant optimal
- Séchage rapide
- Application efficace
- Bonnes capacités de retouche
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Peinture latex acrylique de qualité destinée aux peintres professionnels pour une grande variété d’applications du secteur commercial et de l’entretien des installations.
- Résistance aux éclaboussures
- Pour les murs
- Fini velouté uniforme
- Faible teneur en COV
- Voir la fiche de vente de transition vers la formule améliorée et celle de sa mise en marché pour en savoir plus
- Technologie de la couleur GennexMD
| Caractéristique | Résistant aux éclaboussures | Faible teneur en COV | Séchage rapide | 1 partie | Masquer haut | Flux et nivellement | Multi-substrat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Plâtre, Bois, Cloisons sèches | |||||||||||
| Substrat | Plâtre | Bois | Cloisons sèches | Maçonnerie | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | OTC II | OTC | CARB 19 | Admissible au crédit LEEDMD | CARB | MPI 52 | AZMC | SCAQMD | CARB 07 | Certificat d’émission CDPH v1 | UTAH | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 34.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,4 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,7 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 200-2 200 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Garage | Cuisine | Porte | Sous-sol | Salle de bains | Salon |
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Plâtre, Bois, Cloisons sèches |
|---|
| Caractéristique | Résistant aux éclaboussures | Faible teneur en COV | Séchage rapide | 1 partie | Masquer haut | Flux et nivellement | Multi-substrat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Substrat | Plâtre | Bois | Cloisons sèches | Maçonnerie | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | OTC II | OTC | CARB 19 | Admissible au crédit LEEDMD | CARB | MPI 52 | AZMC | SCAQMD | CARB 07 | Certificat d’émission CDPH v1 | UTAH | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 34.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,4 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,7 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 200-2 200 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Garage | Cuisine | Porte | Sous-sol | Salle de bains | Salon |
Fiches de données de sécurité
F297-SDS F297-7X (Français)F297-SDS F297-9X (Français)F297-SDS F297-8X (Français)Fiches techniques
F297-TDS F297 (Français)