Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini mat. Item 1 of 1
Peinture d'intérieur à faible teneur en COV Super Hide - Fini mat
Benjamin Moore
Une peinture d’intérieur de qualité professionnelle conçue pour répondre aux besoins des peintres du secteur commercial à volume élevé d’activité et aux responsables de l’entretien des installations.
Voir les détails du produit- Pouvoir couvrant optimal
- Séchage rapide
- Application efficace
- Bonnes capacités de retouche
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Peinture latex acrylique de qualité destinée aux peintres professionnels pour une grande variété d’applications du secteur commercial et de l’entretien des installations.
- Résistance aux éclaboussures
- Pour les murs et les plafonds
- Fini mat uniforme
- Faible teneur en COV
- Voir la fiche de vente de transition vers la formule améliorée et celle de sa mise en marché pour en savoir plus
- Technologie de la couleur GennexMD
| Caractéristique | Flux et nivellement | Multi-substrat | Faible teneur en COV | Résistant aux éclaboussures | 1 partie | Masquer haut | Séchage rapide | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Plâtre, Bois, Maçonnerie | |||||||||||
| Substrat | Plâtre | Maçonnerie | Bois | Cloisons sèches | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | SCAQMD | CARB | CARB 07 | OTC | OTC II | UTAH | AZMC | CARB 19 | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | Certificat d’émission CDPH v1 | MPI #53 | Admissible au crédit LEEDMD |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Eau | Acrylique | Latex | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 36.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,5 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,1 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Garage | Salle de bains | Salon | Sous-sol | Plafond |
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Plâtre, Bois, Maçonnerie |
|---|
| Caractéristique | Flux et nivellement | Multi-substrat | Faible teneur en COV | Résistant aux éclaboussures | 1 partie | Masquer haut | Séchage rapide | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||
| Substrat | Plâtre | Maçonnerie | Bois | Cloisons sèches | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
| Certifications et qualifications | SCAQMD | CARB | CARB 07 | OTC | OTC II | UTAH | AZMC | CARB 19 | Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | Certificat d’émission CDPH v1 | MPI #53 | Admissible au crédit LEEDMD |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||
| Type de liant de la résine | Eau | Acrylique | Latex | |||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 36.0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,5 | |||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,1 lbs) | |||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||
| Segment | Commercial | |||||||||||
| Projet | Garage | Salle de bains | Salon | Sous-sol | Plafond |
Fiches techniques
F295-TDS F295 (Français)