Eco Spec® Pintura para interiores - Semimate. Artículo 1 de 6
Eco Spec® Pintura para interiores - Semimate
Benjamin Moore
Nuestro imprimador más ecológico, sin COV y con poco olor, que cumple o supera estrictas normas ambientales.
Ver detalles del producto- El poco olor se disipa por completo en el término de una hora después de la aplicación
- Sin COV y sin emisiones, incluso después del tinte
- Excelentes cualidades para los retoques
- Resistencia superior a los productos químicos
- Certificación Asthma & Allergy Friendly®
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Eco Spec® es nuestra pintura más ecológica y con menos olor, diseñada para clientes y profesionales que buscan pinturas responsables desde el punto de vista ecológico sin comprometer el rendimiento y la calidad.
- El poco olor se disipa por completo en el término de una hora después de la aplicación
- Sin COV y sin emisiones, incluso después del tinte
- Excelentes cualidades para los retoques
- Excelente encubrimiento
- Secado rápido
- Resistencia superior a los productos químicos
- Resistente a las salpicaduras
- Revestimiento resistente al moho
- Certificación Asthma & Allergy Friendly®
- Certificación Green Seal®
- Certificación MPI Extreme Green Performance™
- Elegible para crédito de calidad del aire en interiores LEED® v4
- Diseñado con Gennex® Tecnología del color
- Mira el folleto residencial y el folleto comercial para obtener más información
- Eco Spec Imprimador disponible
Características principales | 1 parte | Resistencia a los productos químicos | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco olor | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Sin COV | Cero emisiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||
Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera | |||||||||||||
Sustrato | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||
Normativo | MPI 51 | 52 X-Green™ | 139 | 139 X-Green™ | 145 | 145 X-Green™ | Elegible para crédito LEED® v4 | Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS. | ||||||
Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||
Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
Tiempo de secado | 30-60 minutos | |||||||||||||
Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | |||||||||||||
Curado completo (días) | 14 | |||||||||||||
Tipo de vehículo de resina | Acrílico, látex, al agua | |||||||||||||
Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||
Sólidos en volumen (±2%) | 37.0 | |||||||||||||
WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 | |||||||||||||
DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5 | |||||||||||||
WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||||||||||||
Aplicador | Brocha, Rodillo, Pulverizador | |||||||||||||
Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||
Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||
Segmento | Comercial | Residencial |
Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
---|
Características principales | 1 parte | Resistencia a los productos químicos | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco olor | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Sin COV | Cero emisiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||
Sustrato | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||
Normativo | MPI 51 | 52 X-Green™ | 139 | 139 X-Green™ | 145 | 145 X-Green™ | Elegible para crédito LEED® v4 | Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS. | ||||||
Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||
Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
Tiempo de secado | 30-60 minutos | |||||||||||||
Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | |||||||||||||
Curado completo (días) | 14 | |||||||||||||
Tipo de vehículo de resina | Acrílico, látex, al agua | |||||||||||||
Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||
Sólidos en volumen (±2%) | 37.0 | |||||||||||||
WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 | |||||||||||||
DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5 | |||||||||||||
WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||||||||||||
Aplicador | Brocha, Rodillo, Pulverizador | |||||||||||||
Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||
Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||
Segmento | Comercial | Residencial |
Fichas de datos técnicos
W374-TDS W374 (Inglés)Para residentes de California